Бренды
Сезонность
Ширина, мм
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Тип шины
Индекс скорости
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Run-Flat
Усиленная шина
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Сезон Описание Срок Наличие Цена Заказ
Лето
7 дней 41 5 250 ₽
7 дней 8 5 250 ₽
14 дней 41 5 250 ₽
27 дней 41 5 250 ₽
27 дней 41 5 250 ₽
14 дней 396 7 800 ₽
686201306 Лето Zodiak 2 PS-7 Шина летняя легковая 185/65R15 92T Посмотреть цены
Лето
7 дней 41 5 900 ₽
7 дней 8 5 900 ₽
14 дней 41 5 900 ₽
27 дней 41 5 900 ₽
27 дней 41 5 900 ₽
742205913 Лето Zodiak 2 PS-7 Шина летняя легковая 175/70R13 86T Посмотреть цены
Лето
7 дней 41 5 500 ₽
7 дней 16 5 500 ₽
14 дней 41 5 500 ₽
27 дней 41 5 500 ₽
27 дней 41 5 500 ₽
650852690
41058911
Лето
14 дней 16 4 950 ₽
1110001
41027891
Лето
7 дней 32 3 650 ₽
7 дней 4 3 650 ₽
14 дней 41 3 650 ₽
27 дней 41 3 650 ₽
1150016
41113038
Лето
7 дней 41 3 650 ₽
7 дней 8 3 650 ₽
7 дней 4 3 650 ₽
14 дней 41 3 650 ₽
27 дней 41 3 650 ₽
27 дней 41 3 650 ₽
Лето
14 дней 62 8 850 ₽
686201181 Лето Zodiak 2 PS-7 Шина летняя легковая 175/65R14 86T Посмотреть цены
4405300
21726500
Лето
14 дней 481 7 050 ₽
1110002
41021788
Лето
7 дней 40 3 950 ₽
7 дней 8 3 950 ₽
14 дней 38 3 950 ₽
27 дней 41 3 950 ₽
27 дней 41 3 950 ₽
Лето
14 дней 3 5 250 ₽
25 дней 41 5 250 ₽
2232223 Лето Ecowing ES31 Шина летняя легковая 205/55R16 91H Посмотреть цены
2232153 Лето Ecowing ES31 Шина летняя легковая 185/65R15 88T Посмотреть цены
Лето
7 дней 41 9 100 ₽
14 дней 4 9 100 ₽
27 дней 2 9 100 ₽
14 дней 248 12 350 ₽
1110007
41021789
Лето
7 дней 40 4 200 ₽
7 дней 8 4 200 ₽
14 дней 41 4 200 ₽
27 дней 41 4 200 ₽
27 дней 41 4 200 ₽
1110005
41035830
Лето
7 дней 13 3 950 ₽
14 дней 41 3 950 ₽
27 дней 41 3 950 ₽
27 дней 41 3 950 ₽
1150010
К02805
Все сезоны
7 дней 32 8 250 ₽
14 дней 41 8 250 ₽
27 дней 41 8 250 ₽
27 дней 41 8 250 ₽
366617266
1363992830
Лето
14 дней 26 5 550 ₽